型號 | HDP-5 | HDP-50 | ||
峰值時 測定范圍
| N.m | 0.015-0.500 | 0.15-5.00 | |
Ibf.in | 0.15-4.40 | 1.5-44.0 | ||
kgf.cm | 0.15-5.00 | 1.5-50.0 | ||
精度 | ±0.5%以內(F.S.) | |||
測量方式 | Track Peak | |||
尺寸 (mm)
| 扭矩顯示部 | 125x95.6x42(H) | ||
檢測部 | 104(L) ×Φ21 | 160(L) X Φ34.5 | ||
檢測部刀頭插口 | Hios4 or 1/4Hex | Hios5 or ¼ Hex | ||
重量 | 扭矩顯示部 | 780 g | ||
檢測部 | 68 g | 250 g | ||
檢測器線 | 1.7m (訂貨編號: DPC-0506) | |||
電源 (充電時間) | 1.2V NiMH X5個 1000mA (6小時以內) | |||
充滿電連續使用時間 | 8小時 | |||
電池壽命 | 約可充電300次 | |||
充電器 | 輸入: AC100,120V or 220-240V | |||
輸出:DC7.2V 120mA |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542410 管理登陸