哈納 HI2212 實驗室酸度計
HI2212 實驗室靈活校準pH測量儀
HI2212和HI2213可測量pH值、溫度臺式測量儀。HI2213也可測量氧化還原電位(ORP),隨屏顯示指示標識,可以讓您輕松完成各種操作。穩定指示標識功能便于數據記錄。自動校準,使用HI7662溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動進行溫度補償。
哈納 HI2212 實驗室酸度計特點
• 新款外觀設計,超大屏幕顯示
• 人性化操作界面,穩定指示標識
• 自動校準,自動溫度補償
• 隨屏校準操作步驟提示
• 同時顯示pH(或mV)/溫度測量
• GLP良好實驗室管理功能
HI2212 實驗室酸度計技術參數
型號 | HI 2212 | |||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||
溫度 | -20.0 to 120.0°C | |||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||
溫度 | 0.1 °C | |||
精度 | pH值 | ±0.01pH | ||
溫度 | ± 0.4°C(溫度探頭誤差以外) | |||
pH校準 | 可1~3點自動校準,內置5個校準點(pH 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01),常規兩點校準 | |||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償, -20.0 to 120.0°C | |||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||
尺寸重量 | 240 x 182 x 74mm;1.1 Kg |
HI2212 實驗室酸度計價格和配置
HI2212 | pH /℃測定,量程: -2.00 to 16.00pH、-20.0 to 120.0°C、標配HI1131B可填充玻璃復合pH電極、HI7662溫度探棒、HI7071S電極填充液、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用手冊' |
HI2212C | 標配pH /℃測定,量程: -2.00 to 16.00pH、-20.0 to 120.0°C、標配HI1230B塑膠復合pH電極、HI7662溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液、HI76404N電極支架、中英使用手冊、' |
HI2212 臺式酸度計選購附件
HI 1131B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長10米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7071S | KCl 3.5M + AgCl電極填充液 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542794 管理登陸