日本新寶shimpo TNX-10瓶蓋扭矩儀
shimpo TNX-10瓶蓋扭矩儀是新型高精度高性能數字式扭力儀,shimpo TNX-10瓶蓋扭矩儀廣泛應用于化妝品,食品飲料,醫藥包裝,開關,閥門等行業
中國市場數字扭力計
TNX-10瓶蓋扭矩儀測量范圍:0.000~±5.000N.m
TNX-10瓶蓋扭矩儀高精度±0.5%
低重心,緊湊設計
操作簡單,方便
上下判定功能,存儲功能,可存儲1000件
可以USB轉接數據到電腦,在電腦里可以進行各種數據管理
TNX-5瓶蓋扭矩儀測定的扭矩數據中有年,月,日,時分的記憶功能
日本新寶shimpo TNX-10瓶蓋扭矩儀具體參數
型號 | TNX-2 | TNX-5 | TNX-10 | ||||||
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||
測量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in)間可切換 | ||||||||
測量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | ||||||
顯示范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | ||||||
0.~±200.0N.cm | 0~±500.0N.cm | 0~±100.0N.cm | |||||||
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.01N.m | |||||||
0.1N.cm | 1N.cm | ||||||||
卡盤范圍 | 夾具范圍:Φ10~Φ190mm zui大重量:5kg 測定物的重心不在臺面的情況下5kg以下. | ||||||||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | |||||||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | ||||||||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | ||||||||
精度 | ±0.5%/F.S. | ||||||||
測量模式 | 開啟模式,關閉模式,平均模式 | ||||||||
顯示周期 | 平均模式可在8次/秒、4次/秒、2次/秒、1次/秒中選擇。 | ||||||||
開栓、閉栓模式:8次/秒固定 | |||||||||
存儲 | 存儲 | 開栓峰值測量可根據峰值1,峰值2,峰值3設定 | |||||||
存儲數據數量 | 開閉栓第1,2,3的峰值各可存儲1000個 | ||||||||
統計處理 | 平均值、zui大值、zui小值,標準偏差,偏差 | ||||||||
判定機能 | 可對開閉栓第1,2,3次的峰值進行判定 | ||||||||
判定LED中表示判定結果 | |||||||||
計時機能 | 測定的扭矩數據中有年、月、日、時、分的記憶功能 | ||||||||
數據輸出 | USB通信 | 通過USB1.1軟件來讀取已存儲的數據 | |||||||
打印 | 打印輸出是能過RS232C數據線來連接 打印機BS2-BOTS[三榮電機制] | ||||||||
USB存儲 | 可以將已存儲的數據存放至U盤上 | ||||||||
外部輸出 | 超載輸出/對比輸出:開放式集中輸出(zui大DC30V/5mA)超載輸出或對比切換 | ||||||||
擴張機能 | 電動扭力試驗機器(DSP-10) | ||||||||
附件 | AC電源適配器,USB電纜、U盤、夾具 | ||||||||
電源 | AC電源適配器(DC9V/1.1A)、鎳氫電池(充電式)充電時可正常使用, 電池使用時間:充滿后8小時,zui長10小時(充滿電后自動停止) | ||||||||
外型尺寸(MM) | 長227×寬320×高126 | ||||||||
重量 | 8kg | 12.5kg | |||||||
使用環境 | 0~40℃、35~85%RH(不結露 無霧氣) |
TNX-10瓶蓋扭矩儀銷售;
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542410 管理登陸