品牌 | 其他品牌 |
---|
TYPE 6238精密噪音測試儀介紹:
日本ACO公司生產的6236型/6238型,插入FFT分析卡,可測多種環境噪音參數。此設備已經裝配了新開發的“0-dB”功能,可測定超低聲級水平,是新一代高分辨、高性能噪音測試儀的代表。在線性范圍內,通常為100dB的情況下,開啟0-dB功能于【ON】的位置,可擴大為測定0~80dB(A)。
TYPE6238精密噪音測試儀特點:
1、開創世界xian進0dB功能
前置放大鏡的麥克風可消除自身雜音,擴大了低音下限,可測定低于0dB-SPL的低音。
2、配備了顯示評估NC值的NC柱狀圖
為了滿足您的需求,特具有帶評估NC值的NC柱狀圖功能。在6238型/6238型中插入“1/1或1/3全音頻實時分析卡”,NC評估值實時顯示,可在現場環境噪音測定時進行評估。
3、嵌入式高精密麥克風
6236型/6238型配有本公司明星產品高精密電容麥克風(7052NR/7146NR)。測定頻率?? 范圍包括全部可聽頻率,6236型:20Hz~20kHz,6238型:5Hz~20kHz。
4、ACO麥克風帶有高度抗震性能不易損壞。
“麥克風常被認為易碎品,需頻繁更換。”
TYPE6238精密噪音測試儀技術參數:
型號 | 6236型 | 6238型 |
型號認證 | SLS101 | SLF101 |
品名 | 聲壓計 | 精密聲壓計 |
適用規格 | JIS C1509-1:2005 ClassⅡ | JIS C1509-1:2005 Class I |
頻率范圍 | 20Hz~20kHz | 5Hz~20kHz |
麥克風型號(靈敏度) | 7052NR型 | 7146NR型 |
測定水平 | A:28~130dB | A:28~130dB |
自噪水平 | 以dB為單位的測量范圍下限是6dB,高于自噪水平 | 以dB為單位的測量范圍下限是8dB,高于自噪水平 |
控制水平范圍 | 10dB 6step | |
線性范圍 | 100dB | |
時間加權 | Fast、Slow、Impulse | |
頻率加權 | A、C、Z(FLAT) | |
測定項目 | 聲壓級(Lp) | |
測定時間 | 1s/3s/5s/10s/1min/5min/10min/15min/30min/1h/8h/12h/24h | |
取樣時間 | 20.8μs(Leq、Lmax、Lmin)、100ms(LN) | |
數據清除功能 | 暫停和一個刪除功能3秒或5秒。 | |
計時功能 | 標記可以被設置為開始和停止測量在任何的時刻。 | |
顯示器 | 液晶和背光(128×64 points) | |
數據顯示 | 顯示范圍:4位數顯示 | |
柱狀顯示 | 顯示周期:0.1秒 | |
警告顯示 | Over;+3dB from upper limited scale | |
電量顯示 | 電池5格顯示 | |
日期功能 | year/month/day/hour:minute:second | |
暫停功能 | 正常暫停功能,以及暫停測量之前消除的數據的功能,是可用的。 | |
校正信號 | 電動校準內部振蕩器(1kHz正弦波) | |
AC輸出 | φ2.5Jack | |
DC輸出 | φ2.5Jack | |
RMS檢測電路 | 有效值檢波電路(計算式) | |
處理 | 數字 | |
數據顯示 | 聲壓級或加工值存儲在內置存儲器或存儲卡中 | |
I/O | 直接輸出到打印機,控制和輸出數據實時噪聲波形的計算機數字輸出與USB接口 | |
比較器輸出 | 比較功能與閾值電平 | |
電池型號 | 四節1.5V堿性電池IEC LR6類型,可選的AC適配器 | |
電池壽命 | 堿性干電池; 約9小時,當接通背照光; 約1/3 | |
工作溫度 | 溫度:-10?50℃ | |
尺寸 | 86(W) x 285(H) x 46(D) | |
重量 | 約450g以下(含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸