品牌 | 其他品牌 |
---|
TYPE 6226NW分貝計介紹:
新產品6226NW型是一款防水型聲級計,采用延伸電纜,在新型防水技術的基礎上發展而來,在雨天也可以進行測量。
TYPE 6226NW分貝計特點:
由于特殊過濾器的*功能,使雨滴即使打在麥克風上,在其干后也可繼續測定。其隔膜或前置放大器不會浸水及生銹。
TYPE 6226NW分貝計技術參數:
型號 | 6226NW型 | |
品名 | 防水型分貝計 | |
適用規格 | JIS C 1502 | |
測定范圍 | 28~130dB(A)、33~130dB(C)、38~130db(F) | |
頻率范圍 | 20Hz~10kHz | |
麥克風型號 | 7052NW型(防水型1/2英尺電容麥克風) | |
電子測量范圍 | 10dB step, 6 stages | |
線性范圍 | 100dB | |
動作特性 | FAST、SLOW、IMPULSE | |
頻率加權 | A、C、FLAT | |
測定項目 | 聲壓級(LP) | |
測定時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h,Manual(Max.199h59m59s) | |
取樣時間 | 20.8μs(Leq)、10ms(Lmax、Lmin) | |
Lx取樣時間 | 100ms | |
顯示器 | 液晶和背光(128×64 points) | |
數據顯示 | 顯示范圍:4位數顯示 | |
柱狀顯示 | 顯示周期:0.1秒 | |
警告顯示 | Over;+3dB from upper limited scale | |
電量顯示 | 電池4格顯示 | |
內置內存 | 計算出的值被存儲在存儲器中。 (約10,000樣本:1000套結果) | |
內置日歷 | year/month/day/hour:minute:second | |
暫停功能 | 暫停和刪除數據功能需要3秒或5秒。 | |
校正信號 | 電動校準內部振蕩器(1kHz正弦波) | |
AC輸出 | 輸出:1Vrms(FS),輸出阻抗:600Ω,負載阻抗:超過10kΩ | |
DC輸出 | 輸出:2.5V(FS),0.25V/10dB,輸出阻抗:50Ω,負載阻抗:高于10kΩ | |
I/O | 接口:RS-232C(異步) | |
電池型號 | 4節1.5V AA型電池的消耗電流;當使用AC適配器; 約2.1VA | |
電池壽命 | 堿性電池:20小時,錳電池:12小時 | |
操作溫度 | 溫度:-10?50℃,濕度:不限 | |
尺寸 | 85(W)×284(H)×46(D) | |
重量 | 約420g(包括電池) | |
1.工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
2.工作濕度 | 不限 | |
3.電池壽命 | 20小時(堿性電池) | |
4.PC連接 | 接口:RS-232C(異步) | |
5.分析設備連接 | aC:1VRMS(F.S) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸