SA40/SA40EZ超聲波測厚儀
SA40超聲波測厚儀是我公司自主研發生產的高性能測厚儀,可快速、精q的測量管道壁厚、鋼板厚度、鍋爐壁厚等,廣泛應用于鍋爐、壓力容器、管道行業。SA40型帶有存儲功能,可存儲40組數據;SA40EZ型無存儲功能,價格更便宜,歡迎選購
SA40/SA40EZ超聲波測厚儀技術參數;
型 號 | SA40 | SA40EZ | ||
測量范圍 | 1-300.0mm | 1.00-200.0mm | ||
顯 示 | 4位數背光LCD液晶顯示 | |||
分 辨 率 | 0.01mm | 0.1mm | ||
聲 速 | 1000-9999m/sec | |||
儲 存 | 400個數據 | 無此功能 | ||
電 源 | 2*1.5V干電池 | |||
工作溫度 | 0-40℃ | |||
濕度范圍 | 20-90%RH | |||
尺 寸 | 124×67×30mm | |||
重 量 | 240g | |||
低電壓顯示 | 有此功能 | |||
自動關機 | 非使用狀態下自動關機 | |||
|
|
|
|
|
可選探頭 | ||||
PT-5 | 5MHz | 直徑φ10mm | 0.80-300.0mm | 標準探頭 |
XT-5 | 5MHz | 直徑φ7mm | 0.60-30.0mm | 小管徑探頭 |
GT-5 | 5MHz | 直徑φ12mm | 1.00-200.0mm | 高溫探頭(300℃) |
CT-2.5 | 2.5MHz | 直徑φ12mm | 2.00-200.0mm | 粗晶探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:542230 管理登陸